Aircraft and Crew Losses from RAF North Creake
1944 - 1945
Please select something to search for.
| Surname & Initials | Airforce | Role | Age | Date of crash | Aircraft | Aircraft code | Squadron | Rank | Service Number | Grave/Memorial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis J R | RAF | Navigator | 21 | 2/3 May 1945 | EX-T | RG373 | 199 | F/Sgt | 1582193 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Wilson D | RAF | Special Operator | 21 | 2/3 May 1945 | EX-T | RG373 | 199 | F/Sgt | 1593340 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Bradley A A | RAF | Navigator | 23 | 2/3 May 1945 | EX-R | RG375 | 199 | F/S | 1623077 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Chambers F T | RAF | Bomb Aimer | 29 | 2/3 May 1945 | EX-R | RG375 | 199 | Sgt | 1693936 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Greenwood D | RAF | Air Gunner | 20 | 2/3 May 1945 | EX-R | RG375 | 199 | F/Sgt | 1594801 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Loth J | RAF | Wireless Operator | 21 | 2/3 May 1945 | EX-R | RG375 | 199 | F/S | 1606968 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Mackay W H V | RAF | Flight Engineer | 29 | 2/3 May 1945 | EX-R | RG375 | 199 | Sgt | 197183 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Pool R H A | RAF | Special Operator | 28 | 2/3 May 1945 | EX-R | RG375 | 199 | W/O | 1325152 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Barham L A | RAF | Special Operator | 29 | 25/26 September 1944 | EX-K | LJ518 | 199 | F/O | 137581 | Cawston Cemetery |
| Chatwin F R | RAF | Pilot | 27 | 25/26 September 1944 | EX-K | LJ518 | 199 | P/O | 179033 | Birmingham Municipal Crematorium |
| Henderson C S | RNZAF | Bomb Aimer | 25 | 25/26 September 1944 | EX-K | LJ518 | 199 | F/Sgt | 426126 | Cambridge City Cemetery |
| Loveland A W | RAF | Flight Engineer | 31 | 25/26 September 1944 | EX-K | LJ518 | 199 | Sgt | 1896159 | West Wickham (St Johns The Baptist Church yard Kent) |
| Naylor J W | RAF | Air Gunner | 36 | 25/26 September 1944 | EX-K | LJ518 | 199 | Sgt | 1898463 | Gedney Hill (Holy Trinity Church yard Lincolnshire) |
| Roberts P O | RAF | Air Gunner | 19 | 25/26 September 1944 | EX-K | LJ518 | 199 | Sgt | 2210829 | Beddgelert new cemetery Caernarvonshire |
| Saddler R C | RAF | Wireless Operator | 22 | 25/26 September 1944 | EX-K | LJ518 | 199 | Sgt | 1271349 | Hastings Cemetery Sussex |
| Savage R T P | RAAF | Navigator | 22 | 25/26 September 1944 | EX-K | LJ518 | 199 | F/Sgt | 425365 | Cambridge City Cemetery |
| Brittain F C | RAF | Wireless Operator | 22 | 16/17 June 1944 | EX-N | LJ531 | 199 | W/O | 1272180 | Runnymede Memorial |
| Dale T W | RNZAF | Pilot | 25 | 16/17 June 1944 | EX-N | LJ531 | 199 | P/O | 428085 | Runnymede Memorial |
| Higginbottom J C | RAF | Air Gunner | 21 | 16/17 June 1944 | EX-N | LJ531 | 199 | Sgt | 1805365 | Runnymede Memorial |
| Latimer W McC | RAF | Air Gunner | 19 | 16/17 June 1944 | EX-N | LJ531 | 199 | Sgt | 1570743 | Runnymede Memorial |
| Lofthouse F | RAF | Special Operator | 23 | 16/17 June 1944 | EX-N | LJ531 | 199 | F/Sgt | 1064629 | Runnymede Memorial |
| Swadling K M F | RAF | Bomb Aimer | 21 | 16/17 June 1944 | EX-N | LJ531 | 199 | F/Sgt | 1601396 | Runnymede Memorial |
| Watts J M | RAF | Flight Engineer | 19 | 16/17 June 1944 | EX-N | LJ531 | 199 | Sgt | 1874534 | Runnymede Memorial |
| Whittleston R J | RNZAF | Navigator | 28 | 16/17 June 1944 | EX-N | LJ531 | 199 | P/O | 425213 | Runnymede Memorial |
| Campbell J D | RCAF | Air Gunner | 20 | 15/16 September 1944 | EX-P | LJ536 | 199 | Sgt | J/95136 | Runnymede Memorial |
| Dennison G J | RCAF | Air Gunner | 22 | 15/16 September 1944 | EX-P | LJ536 | 199 | Sgt | J/95170 | Runnymede Memorial |
| Heggison A D | RAF | Pilot | 23 | 15/16 September 1944 | EX-P | LJ536 | 199 | F/Sgt | 1349989 | Runnymede Memorial |
| Hughes D T | RAF | Special Operator | 28 | 15/16 September 1944 | EX-P | LJ536 | 199 | W/O | 526346 | Runnymede Memorial |
| Kesselman M | RCAF | Navigator | 22 | 15/16 September 1944 | EX-P | LJ536 | 199 | F/Sgt | J/92274 | Runnymede Memorial |
| Langley L G | RCAF | Bomb Aimer | 24 | 15/16 September 1944 | EX-P | LJ536 | 199 | F/Sgt | J/92155 | Runnymede Memorial |
| Rennie S C | RAF | Flight Engineer | 20 | 15/16 September 1944 | EX-P | LJ536 | 199 | Sgt | 1571183 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Sowden J B | RAF | Wireless Operator | 20 | 15/16 September 1944 | EX-P | LJ536 | 199 | Sgt | 2206836 | Runnymede Memorial |
| Thurlow J A | RCAF | Pilot | 26 | 5/6 March 1945 | EX-E | LJ617 | 199 | F/L | J/11980 | Runnymede Memorial |
| Brown R A | RCAF | Bomb Aimer | 22 | 16/17 April 1945 | 6Y-C | LK874 | 171 | F/O | J/40082 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Draper E G | RAF | Special Operator | 20 | 16/17 April 1945 | 6Y-C | LK874 | 171 | F/O | 175939 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Dyson F | RAF | Air Gunner | 31 | 16/17 April 1945 | 6Y-C | LK874 | 171 | F/Sgt | 993035 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Jennings P S | RNZAF | Pilot | 23 | 16/17 April 1945 | 6Y-C | LK874 | 171 | F/L | 416501 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Jones C T | RAF | Navigator | 30 | 16/17 April 1945 | 6Y-C | LK874 | 171 | F/Sgt | 1621640 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Knowler G V | RAF | Flight Engineer | 23 | 16/17 April 1945 | 6Y-C | LK874 | 171 | F/Sgt | 1894692 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Sperling R | RAF | Air Gunner | 19 | 16/17 April 1945 | 6Y-C | LK874 | 171 | Sgt | 1589200 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Storey A | RAF | Wireless Operator | 19 | 16/17 April 1945 | 6Y-C | LK874 | 171 | Sgt | 1592667 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Baker N P | RAF | Air Gunner | 22 | 7/8 March 1945 | 6Y-Y | NA111 | 171 | F/S | 1603771 | Reichswald Forest War Cemetery, Germany |
| Biggar D C | RAF | Special Operator | 24 | 7/8 March 1945 | 6Y-Y | NA111 | 171 | F/O | 159528 | Reichswald Forest War Cemetery, Germany |
| Coutts H A | RCAF | Bomb Aimer | 31 | 7/8 March 1945 | 6Y-Y | NA111 | 171 | F/O | J/35810 | Reichswald Forest War Cemetery, Germany |
| Ferme A W | RAF | Air Gunner | 24 | 7/8 March 1945 | 6Y-Y | NA111 | 171 | F/Sgt | 1056421 | Reichswald Forest War Cemetery, Germany |
| Stuart S | RAF | Flight Engineer | 20 | 7/8 March 1945 | 6Y-Y | NA111 | 171 | F/Sgt | 1591022 | Reichswald Forest War Cemetery, Germany |
| Thomas K G | RCAF | Navigator | 21 | 7/8 March 1945 | 6Y-Y | NA111 | 171 | F/O | J/36319 | Reichswald Forest War Cemetery, Germany |
| Wyatt J | RAF | Wireless Operator | 23 | 7/8 March 1945 | 6Y-Y | NA111 | 171 | F/Sgt | 1536328 | Reichswald Forest War Cemetery, Germany |
| Adams A M | RAF | Air Gunner | 21 | 25-Jun-45 | N/A | NA259 | 199 | Sgt | 2218925 | Wells-next-the-Sea Cemetery |
| Dent I W | RAAF | Pilot | 23 | 25-Jun-45 | N/A | NA259 | 199 | W/O | 432360 | Cambridge City Cemetery |
| Seymour R E G | RAF | Flight Engineer | 21 | 25-Jun-45 | N/A | NA259 | 199 | Sgt | 1851223 | Reading (Henley Road) Cemetery |
| Way W | RAF | Navigator | 23 | 25-Jun-45 | N/A | NA259 | 199 | Sgt | 1302035 | Morden Cemetery |
| Brown S A | RAF | Navigator | 22 | 9/10 December 1944 | 6Y-Q | NA674 | 171 | Sgt | 1399174 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Brown T A V | RAF | Flight Engineer | 21 | 9/10 December 1944 | 6Y-Q | NA674 | 171 | F/Sgt | 1549104 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Higgins J J V | RAF | Air Gunner | 39 | 9/10 December 1944 | 6Y-Q | NA674 | 171 | Sgt | 1514419 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Hinton J H | RAF | Wireless Operator | 19 | 9/10 December 1944 | 6Y-Q | NA674 | 171 | Sgt | 1893290 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Kirkpatrick J | RAF | Special Operator | 25 | 9/10 December 1944 | 6Y-Q | NA674 | 171 | F/L | 143805 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Moore S J | RAAF | Bomb Aimer | 21 | 9/10 December 1944 | 6Y-Q | NA674 | 171 | F/Sgt | 432254 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Powe T S | RAAF | Pilot | 21 | 9/10 December 1944 | 6Y-Q | NA674 | 171 | W/O | 423320 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Stanton H | RAF | Air Gunner | 21 | 9/10 December 1944 | 6Y-Q | NA674 | 171 | Sgt | 3010595 | Rheinberg War Cemetery, Germany |
| Cheese A C | RAF | Bomb Aimer | 23 | 6/7 January 1945 | 6Y-A | NA687 | 171 | W/O | 1320692 | Ambly Communal Cemetery, Belgium |
| Cox G | RAF | Pilot | 23 | 6/7 January 1945 | 6Y-A | NA687 | 171 | F/L | 179313 | Ambly Communal Cemetery, Belgium |
| Davy F E T | RAF | Special Operator | 23 | 6/7 January 1945 | 6Y-A | NA687 | 171 | W/O | 1375306 | Ambly Communal Cemetery, Belgium |
| Farlie C D C | RAF | Air Gunner | 23 | 6/7 January 1945 | 6Y-A | NA687 | 171 | F/Sgt | 1303911 | Ambly Communal Cemetery, Belgium |
| Fenwick S R | RAF | Flight Engineer | 20 | 6/7 January 1945 | 6Y-A | NA687 | 171 | Sgt | 1824947 | Ambly Communal Cemetery, Belgium |
| Maden R | RAF | Navigator | 23 | 6/7 January 1945 | 6Y-A | NA687 | 171 | F/O | 151614 | Ambly Communal Cemetery, Belgium |
| Meekings A E | RAF | Wireless Operator | 20 | 6/7 January 1945 | 6Y-A | NA687 | 171 | F/Sgt | 1579588 | Ambly Communal Cemetery, Belgium |
| Mison C D | RCAF | Air Gunner | 22 | 6/7 January 1945 | 6Y-A | NA687 | 171 | W/O 2 | J/93003 | Ambly Communal Cemetery, Belgium |
| Bolton W F | RAF | Flight Engineer | 23 | 2/3 May 1945 | EX-T | RG373 | 199 | W/O | 1800967 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Brooks W E | RAF | Pilot | 23 | 2/3 May 1945 | EX-T | RG373 | 199 | F/L | 157077 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Croft K N J | RAF | Wireless Operator | 22 | 2/3 May 1945 | EX-T | RG373 | 199 | F/O | 183376 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Gavin K A C M | RAF | Bomb Aimer | 22 | 2/3 May 1945 | EX-T | RG373 | 199 | W/O | 1345057 | Kiel War Cemetery, Germany |
| Holder A S J | RAF | Air Gunner | 43 | 2/3 May 1945 | EX-T | RG373 | 199 | F/O | 160621 | Kiel War Cemetery, Germany |
